NAV-STATION M5
Prezzo:
Contattaci per informazioni
Caratteristiche
| Schermo | LCD 5" - Colore TFT 350Cd/mq Visibile Sotto la Luce del Sole |
| Definizione | 240 x 320 Pixel |
| CPU | ARM9 200 MHz |
| Costruzione | IP54 (protetto contro gli Spruzzi) |
| Cartografia | C-Card Max e NT+, Background Mondiale fino a scale di 5 mn |
| Punti Utente | 200 Alfanumerici (8 Caratteri - Associabili a 16 Icone) |
| TRACKPOINT | 1000 su 3 Tracce Disponibili |
| Rotte | 10 - fino a 32 Waypoint |
| Mem. Esterna | Tramite User Card Opzionale |
| Input | 2 Porte Libere NMEA0183/FishFinder |
| Output | 2 Porte Libere NMEA0183 |
| GPS | con Sistema WAAS Integrato |
| Funz. Eco | Tutte le Funzionalità FishFinder tramite Black-Box, o Solo Prof. e Grafico con Trasduttore Attivo |
| Funz. Radar | No |
| DB Servizi | Ampio Database dei Servizi sulle Marine con Avanzate Funzioni di Ricerca |
| Alimentazione | 10 - 35 Vdc - 9 W |
| Dimensioni | 150h x 145 x 25 mm - Peso 900 gr |
| Altre Carat. | Goto Autodiagnostico, Log, Visualizzazione Immagini dei Porti e Visione Prospettica con Cartografia Max, C-Weather |
| Dotazioni |
| GPS interno per modello 110-4050, GPS smart esterno per 110-4060. Cavo alimentazione/interfaccia, staffa, coperchio protettivo, valigetta per trasporto. |
Parere dei clienti
Finora, non ci sono opinioni
Effettua il login per votare.
Effettua il login per votare.

